Lecker Bricks Lakritz
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
| vaisių gabaliukai (oboulių) | 62,1 | % |
| liucerna | 6,3 | % |
| avižų sėlenos | 6,3 | % |
| miežiai | 5,9 | % |
| cukrašvendrės melasa | 5,0 | % |
| Melasseschnitzel | 5,0 | % |
| kukurūzai | 5,0 | % |
| kalcio karbonatas | 3,4 | % |
| neapdoroti baltymai | 6,30 | % |
| neapdoroti riebalai | 3,45 | % |
| džiovinti vandens augalai | 16,90 | % |
| neapdoroti mineralai | 8,50 | % |
| kalcis | 1,70 | % |
| fosforas | 0,20 | % |
| natris | 0,04 | % |

Newsfeed