Lecker Bricks Früchte+Gemüse
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
| kviečių sėlenos | 32,9 | % |
| avižų sėlenos | 31,9 | % |
| vaisių gabaliukai (oboulių) | 13,1 | % |
| cukrašvendrės melasa | 8,0 | % |
| miežiai | 4,0 | % |
| džiovintos morkos | 3,0 | % |
| kukurūzai | 2,5 | % |
| kalcio karbonatas | 2,2 | % |
| džiovinti burokėliai | 0,9 | % |
| česnakas | 0,9 | % |
| neapdoroti baltymai | 8,80 | % |
| džiovinti vandens augalai | 15,70 | % |
| neapdoroti mineralai | 7,60 | % |
| neapdoroti riebalai | 3,15 | % |
| kalcis | 1,00 | % |
| fosforas | 0,50 | % |
| natris | 0,06 | % |

Newsfeed