Lecker Bricks Banane+Karotte
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
| kukurūzai | 68,0 | % |
| kalcio karbonatas | 21,9 | % |
| pieno milteliai | 3,1 | % |
| džiovintos morkos | 3,0 | % |
| cukrašvendrės melasa | 3,1 | % |
| Bananen getrocknet | 0,4 | % |
| neapdoroti baltymai | 8,00 | % |
| neapdoroti riebalai | 5,70 | % |
| džiovinti vandens augalai | 2,50 | % |
| neapdoroti mineralai | 24,50 | % |
| kalcis | 8,00 | % |
| fosforas | 0,35 | % |
| natris | 0,07 | % |

Newsfeed