Lecker Bricks Karotte
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
| kviečių sėlenos | 42,50 | % |
| avižų sėlenos | 21,60 | % |
| miežiai | 15,60 | % |
| kalcio karbonatas | 7,30 | % |
| cukrašvendrės melasa | 5,00 | % |
| kukurūzai | 4,80 | % |
| Karottentrester getr. | 2,80 | % |
| neapdoroti baltymai | 9,90 | % |
| neapdoroti riebalai | 3,00 | % |
| neapdoroti mineralai | 12,00 | % |
| džiovinti vandens augalai | 11,10 | % |
| kalcis | 3,00 | % |
| fosforas | 0,60 | % |
| natris | 0,04 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Geležis (E 1) | 98,0 | mg |

Newsfeed