Energie Pellets
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
Jei Jūsų žirgas labiau mėgsta granuliuotus pašarus, pristatome ,,High Energy Müsli”
alternatyvą ,,Energie Pellets” .
,,Energy Pellets“ lyginant su įprastu pašaru Jūsų žirgui , suteiks visų maistinių medžiagų, reikalingų geriausiems rezultatatams. Ypač tinka kaip priedas treniruočių metu, kai naudingi baltymai ir mineralai dalyvauja vystantis raumenų masei.
Feeding recommendation
1 valandai fizinio krūvio- 1 arba 2 kg ,,Energy Pellets“ kaip pakaitalą įprastiems pašarams.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
alternatyvą ,,Energie Pellets” .
,,Energy Pellets“ lyginant su įprastu pašaru Jūsų žirgui , suteiks visų maistinių medžiagų, reikalingų geriausiems rezultatatams. Ypač tinka kaip priedas treniruočių metu, kai naudingi baltymai ir mineralai dalyvauja vystantis raumenų masei.
Feeding recommendation
1 valandai fizinio krūvio- 1 arba 2 kg ,,Energy Pellets“ kaip pakaitalą įprastiems pašarams.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| kviečių sėlenos | 26,0 | % |
| liucerna | 19,5 | % |
| miežiai | 17,0 | % |
| kukurūzai | 7,0 | % |
| Melasseschnitzel | 7,0 | % |
| cukrašvendrės melasa | 6,9 | % |
| vaisių gabaliukai (oboulių) | 6,0 | % |
| garais ekstraguotos rupios sojos pupelės | 4,8 | % |
| kalcio karbonatas | 1,9 | % |
| natrio chloridas | 1,8 | % |
| pieninės usnies aliejus | 0,6 | % |
| magnio oksidas | 0,6 | % |
| neapdoroti baltymai | 12,00 | % |
| neapdoroti riebalai | 3,00 | % |
| džiovinti vandens augalai | 10,50 | % |
| neapdoroti mineralai | 10,00 | % |
| kalcis | 1,20 | % |
| fosforas | 0,50 | % |
| natris | 0,70 | % |
| magnis | 0,50 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| Vitaminas C | 60,00 | mg |
| Vitaminas K3 | 3,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 3,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 4,00 | mg |
| Vitaminas B6 | 2,00 | mg |
| Vitaminas B12 | 30,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 30,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 20,00 | mg |
| Biotinas | 600,00 | mcg |
| Folio rūgštis | 3,00 | mg |
| Cholinchloridas | 100,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 40,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 60,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 100,00 | mg |
| Varis (E 4) | 16,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 0,30 | mg |
| Jodas (E 2) | 0,80 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed