Fohlenstarter Pellets
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
Ilgas ir sveikas žirgo gyvenimo pagrindas yra padedamas pirmosiomis akimirkomis.
Todėl taisyklingas kumeliuko šėrimas yra būtinas. ,,Fohlenstarter” sudėtyje yra daug pieno miltelių, geriausios kokybės baltymų, optimalus kiekis natūralių amino rūgščių. Energijos, baltymų, vitaminų, mineralų ir mikroelementų santykis yra itin svarbus augimui, kaulų, sanarių, raiščių ir sausgyslių vystymuisi. ,,Fohlenstarter” dėka, ankstyvas kumeliukų šerimas tampa įmanomas, nes kai kurios kumelės neturi pakankamai pieno
Feeding recommendation
Pradėti šerti ,,Fohlenstarter” reiktų 3-4 savaičių kumeliukus, kai šie pradeda maitintis kietais pašarais. Pradinis kiekis 100 - 150 g / dieną. „Fohlenstarter“ turi būti panaudojamas, pagal kumeliuko išsivystymą, kaip priedas smulkintom avižom 500 g / 100 kg kūno svorio / per dieną.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
Todėl taisyklingas kumeliuko šėrimas yra būtinas. ,,Fohlenstarter” sudėtyje yra daug pieno miltelių, geriausios kokybės baltymų, optimalus kiekis natūralių amino rūgščių. Energijos, baltymų, vitaminų, mineralų ir mikroelementų santykis yra itin svarbus augimui, kaulų, sanarių, raiščių ir sausgyslių vystymuisi. ,,Fohlenstarter” dėka, ankstyvas kumeliukų šerimas tampa įmanomas, nes kai kurios kumelės neturi pakankamai pieno
Feeding recommendation
Pradėti šerti ,,Fohlenstarter” reiktų 3-4 savaičių kumeliukus, kai šie pradeda maitintis kietais pašarais. Pradinis kiekis 100 - 150 g / dieną. „Fohlenstarter“ turi būti panaudojamas, pagal kumeliuko išsivystymą, kaip priedas smulkintom avižom 500 g / 100 kg kūno svorio / per dieną.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| garais ekstraguotos rupios sojos pupelės | 23,1 | % |
| miežiai | 21,3 | % |
| kukurūzai | 20,0 | % |
| kviečių sėlenos | 19,7 | % |
| cukrašvendrės melasa | 5,8 | % |
| vaisių gabaliukai (oboulių) | 5,0 | % |
| kalcio karbonatas | 1,8 | % |
| dikalcio fosfatas | 1,1 | % |
| natrio chloridas | 0,8 | % |
| pieno milteliai | 0,5 | % |
| magnio oksidas | 0,1 | % |
| neapdoroti baltymai | 18,00 | % |
| neapdoroti riebalai | 3,50 | % |
| džiovinti vandens augalai | 6,50 | % |
| neapdoroti mineralai | 9,00 | % |
| kalcis | 1,20 | % |
| fosforas | 0,70 | % |
| natris | 0,30 | % |
| magnis | 0,30 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| Vitaminas C | 60,00 | mg |
| Vitaminas K3 | 3,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 3,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 4,00 | mg |
| Vitaminas B6 | 2,00 | mg |
| Vitaminas B12 | 30,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 30,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 20,00 | mg |
| Biotinas | 600,00 | mg |
| Folio rūgštis | 3,00 | mg |
| Cholinchloridas | 100,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 40,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 64,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 100,00 | mg |
| Varis (E 4) | 16,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 0,35 | mg |
| Jodas (E 2) | 0,80 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed