Golden Mineral
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
Labai dažnai žirgai gaudami įprastus pašarus gauna nepakankamai vitaminų, mineralų mikroelementų ir žymėtųjų atomų.
Vitaminai atlieka pagrindinį vaidmenį medžiagų apykaitos procesuose. Mineraliniai elementai stiprina kaulus, mikroelementai reguliuoja daugumą funkcijų vykstančių organizme. Pašaras yra tinkamas visiems žirgams esant mažam ar vidutiniam fiziniui krūviui, šeriant avižomis ar kitais stambiais pašarais.“Golden Mineral” patenkins visus įmanomus organizmo poreikius nuo A iki Z. Tai yra optimalus pašaro priedas, kurio gerą įsisavinimą užtikrina sudėtyje esančios natūralios žolelės.
Feeding recommendation
Kumeliukams, mažiems žirgams ir poniams: 50 g / dieną, lenktyniniams ir sportiniams žirgams: 150 g / dieną, kumelingoms ir žindančioms kumelėms, eržilams: 200 g / dieną (1 indelis = apytikriai. 100 g.)
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
Vitaminai atlieka pagrindinį vaidmenį medžiagų apykaitos procesuose. Mineraliniai elementai stiprina kaulus, mikroelementai reguliuoja daugumą funkcijų vykstančių organizme. Pašaras yra tinkamas visiems žirgams esant mažam ar vidutiniam fiziniui krūviui, šeriant avižomis ar kitais stambiais pašarais.“Golden Mineral” patenkins visus įmanomus organizmo poreikius nuo A iki Z. Tai yra optimalus pašaro priedas, kurio gerą įsisavinimą užtikrina sudėtyje esančios natūralios žolelės.
Feeding recommendation
Kumeliukams, mažiems žirgams ir poniams: 50 g / dieną, lenktyniniams ir sportiniams žirgams: 150 g / dieną, kumelingoms ir žindančioms kumelėms, eržilams: 200 g / dieną (1 indelis = apytikriai. 100 g.)
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| kviečių sėlenos | 21,5 | % |
| kalcio karbonatas | 19,7 | % |
| dikalcio fosfatas | 14,4 | % |
| avižų sėlenos | 11,0 | % |
| magnio oksidas | 8,7 | % |
| liucerna | 7,5 | % |
| natrio chloridas | 5,4 | % |
| cukrašvendrės melasa | 5,0 | % |
| ramunėlė | 0,4 | % |
| šalavijas | 0,4 | % |
| riešutai | 0,4 | % |
| dilgėlė | 0,4 | % |
| kalendra | 0,4 | % |
| major | 0,4 | % |
| sodinė dašis | 0,4 | % |
| kalcis | 10,00 | % |
| fosforas | 3,00 | % |
| natris | 2,00 | % |
| magnis | 4,80 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 350.000,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 20.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.000,00 | mg |
| Vitaminas C | 1.000,00 | mg |
| Vitaminas K3 | 50,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 200,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 200,00 | mg |
| Vitaminas B6 | 200,00 | mg |
| Vitaminas B12 | 500,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 500,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 400,00 | mg |
| Biotinas | 6.500,00 | mcg |
| Folio rūgštis | 75,00 | mg |
| Cholinchloridas | 5.000,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 1.000,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 500,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 850,00 | mg |
| Varis (E 4) | 135,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 2,50 | mg |
| Jodas (E 2) | 10,00 | mg |
| 1,20 | mg | |

Newsfeed