Horse Vital Plus
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
Pakankama vitaminų, mineralų ir mikroelementų aprūpinimo svarba žirgo sveikatai, vystymuisi yra nenuginčijama.
Ar Jūs įsitikinę, kad Jūsų žirgas gauna tai ko jam reikia? ,,Horse Vital Plus” yra skanus, mineralinis papildas, praturtintas vitaminais ir tinkantis visiems žirgams. Mes negalvojame tik apie sportinius žirgus. Papildas taip pat tinka ir kumelingoms kumelėms, eržilams, maitinančioms kumelėms, kurios yra šeriamos tik įprastais pašarais. ,,Horse Vital Plus” patenkina visus 0,
žirgo maistinius poreikius, kad išliktų sveikas ir stiprus.
Feeding recommendation
Kumeliukams, mažiems arkliams ir poniams: 25 g / dieną, sportiniams žirgams: 75 g / dieną, eržilams ir kumelingoms kumelėms: 100 g / dieną, žindančioms kumelėms 150g/dieną (1 kaušelis = apytikriai 100 g).
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
Ar Jūs įsitikinę, kad Jūsų žirgas gauna tai ko jam reikia? ,,Horse Vital Plus” yra skanus, mineralinis papildas, praturtintas vitaminais ir tinkantis visiems žirgams. Mes negalvojame tik apie sportinius žirgus. Papildas taip pat tinka ir kumelingoms kumelėms, eržilams, maitinančioms kumelėms, kurios yra šeriamos tik įprastais pašarais. ,,Horse Vital Plus” patenkina visus 0,
žirgo maistinius poreikius, kad išliktų sveikas ir stiprus.
Feeding recommendation
Kumeliukams, mažiems arkliams ir poniams: 25 g / dieną, sportiniams žirgams: 75 g / dieną, eržilams ir kumelingoms kumelėms: 100 g / dieną, žindančioms kumelėms 150g/dieną (1 kaušelis = apytikriai 100 g).
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| kviečių sėlenos | 25,0 | % |
| kalcio karbonatas | 24,0 | % |
| dikalcio fosfatas | 14,4 | % |
| liucerna | 7,5 | % |
| avižų sėlenos | 6,1 | % |
| natrio chloridas | 5,4 | % |
| cukrašvendrės melasa | 5,0 | % |
| magnio oksidas | 3,4 | % |
| apyniai | 0,8 | % |
| alaus mielės | 0,5 | % |
| kalcis | 12,00 | % |
| fosforas | 3,00 | % |
| magnis | 2,00 | % |
| natris | 2,00 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 700.000,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 40.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 6.000,00 | mg |
| Vitaminas C | 2.000,00 | mg |
| Vitaminas K3 | 100,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 400,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 400,00 | mg |
| Vitaminas B6 | 400,00 | mg |
| Vitaminas B12 | 1.000,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 1.000,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 800,00 | mg |
| Biotinas | 13.000,00 | mcg |
| Folio rūgštis | 150,00 | mg |
| Cholinchloridas | 10.000,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 2.000,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 1.000,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 1.700,00 | mg |
| Varis (E 4) | 275,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 5,00 | mg |
| Jodas (E 2) | 20,00 | mg |
| 2,50 | mg | |

Newsfeed