Kombi Pellets
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
,,Kombi Pellets” užtikrina trūkstamų maistingų medžiagų dėl šėrimo avižomis šaltinį. Taip pat apsaugo Jūsų žirgą nuo pernelyg didelio kiekio baltymų.
Energija, nedidelis baltymų kiekis, didelė vitaminų koncentracija, itin gerai suderintas kalcio ir fosforo santykis paverčia šį papildą praktišku ir vertingu pašaru idealiai papildančiu šieną ir avižas. Jei šeriate žirgą avižomis Jums butinai reikia ,,Kombi Pellets”, nes taip Jūsų žirgas gaus visus būtiniausius vitaminus, mineralus ir mikroelementus, kurių trūksta šeriant vien avižomis.
Feeding recommendation
Priklausomai nuo Jūsų žirgo pakantumo avižoms, galima naudoti pakeičiant dalį įprasto pašarų raciono.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
Energija, nedidelis baltymų kiekis, didelė vitaminų koncentracija, itin gerai suderintas kalcio ir fosforo santykis paverčia šį papildą praktišku ir vertingu pašaru idealiai papildančiu šieną ir avižas. Jei šeriate žirgą avižomis Jums butinai reikia ,,Kombi Pellets”, nes taip Jūsų žirgas gaus visus būtiniausius vitaminus, mineralus ir mikroelementus, kurių trūksta šeriant vien avižomis.
Feeding recommendation
Priklausomai nuo Jūsų žirgo pakantumo avižoms, galima naudoti pakeičiant dalį įprasto pašarų raciono.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| avižų sėlenos | 39,3 | % |
| kviečių sėlenos | 25,0 | % |
| Melasseschnitzel | 10,0 | % |
| cukrašvendrės melasa | 8,0 | % |
| liucerna | 7,5 | % |
| miežiai | 4,0 | % |
| kalcio karbonatas | 2,6 | % |
| kukurūzai | 2,0 | % |
| natrio chloridas | 0,8 | % |
| neapdoroti baltymai | 9,60 | % |
| neapdoroti riebalai | 3,00 | % |
| džiovinti vandens augalai | 16,20 | % |
| neapdoroti mineralai | 9,70 | % |
| kalcis | 1,50 | % |
| fosforas | 0,45 | % |
| natris | 0,32 | % |
| magnis | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| Vitaminas C | 60,00 | mg |
| Vitaminas K3 | 3,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 3,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 4,00 | mg |
| Vitaminas B6 | 2,00 | mg |
| Vitaminas B12 | 30,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 30,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 20,00 | mg |
| Biotinas | 600,00 | mcg |
| Folio rūgštis | 3,00 | mg |
| Cholinchloridas | 100,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 40,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 64,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 100,00 | mg |
| Varis (E 4) | 16,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 0,36 | mg |
| Jodas (E 2) | 0,80 | mg |

Newsfeed