Lecker Bricks Himbeer
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
| kviečių sėlenos | 38,0 | % |
| avižų sėlenos | 36,3 | % |
| kukurūzai | 7,4 | % |
| kalcio karbonatas | 7,1 | % |
| miežiai | 5,5 | % |
| cukrašvendrės melasa | 5,0 | % |
| neapdoroti baltymai | 9,30 | % |
| neapdoroti riebalai | 3,30 | % |
| džiovinti vandens augalai | 13,60 | % |
| neapdoroti mineralai | 12,40 | % |
| kalcis | 2,90 | % |
| fosforas | 0,60 | % |
| natris | 0,04 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Geležis (E 1) | 154 | mg |

Newsfeed