Mineral Bricks
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
Praktiškiau nebūna:
Šerdami papildu ,,Mineral Bricks” (ypatingai ganymo metu) Jūs suteiksite savo žirgui visų reikalingų vitaminų, mineralų ir mikroelementų plytelių formoje.
Subalansuota sudėtis, lengva naudoti. Tai yra vertingas papildas kasdieniam daviniui. Naudinga žirgui, lengva augintojui.
Feeding recommendation
lengviems žirgams ir poniams: 50 g / dieną (apytikriai 3 plytelės), sunkiesiems žirgams: 100 g / dieną (apytikriai 6 plytelės).
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
Šerdami papildu ,,Mineral Bricks” (ypatingai ganymo metu) Jūs suteiksite savo žirgui visų reikalingų vitaminų, mineralų ir mikroelementų plytelių formoje.
Subalansuota sudėtis, lengva naudoti. Tai yra vertingas papildas kasdieniam daviniui. Naudinga žirgui, lengva augintojui.
Feeding recommendation
lengviems žirgams ir poniams: 50 g / dieną (apytikriai 3 plytelės), sunkiesiems žirgams: 100 g / dieną (apytikriai 6 plytelės).
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| kviečių sėlenos | 50,0 | % |
| kalcio karbonatas | 14,2 | % |
| kukurūzai | 9,5 | % |
| dikalcio fosfatas | 7,7 | % |
| cukrašvendrės melasa | 7,0 | % |
| natrio chloridas | 5,3 | % |
| magnio oksidas | 3,3 | % |
| neapdoroti baltymai | 8,00 | % |
| neapdoroti riebalai | 2,50 | % |
| džiovinti vandens augalai | 6,00 | % |
| neapdoroti mineralai | 36,00 | % |
| kalcis | 7,00 | % |
| fosforas | 2,00 | % |
| natris | 2,00 | % |
| magnis | 2,00 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 200.000,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 20.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 2.000,00 | mg |
| Vitaminas C | 500,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 100,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 100,00 | mg |
| Vitaminas B6 | 100,00 | mg |
| Vitaminas B12 | 500,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 500,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 250,00 | mg |
| Biotinas | 5.000,00 | mcg |
| Folio rūgštis | 20,00 | mg |
| Cholinchloridas | 2.500,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 180,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 850,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 2.470,00 | mg |
| Varis (E 4) | 345,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 4,00 | mg |
| Jodas (E 2) | 30,00 | mg |
| 2,00 | mg | |

Newsfeed