Natur Müsli
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
Sumažinto baltymų kiekio be nenatūralių prieskonių, aromatų, antioksidantų. Pašare taip pat nėra melasos dribsnių.
Garais ekstraguoti miežiai, pieninės usnies aliejus, vitaminai, mineralai, liucerna, žolelės- efektyvus derinys, kuris pakeičia įprastus pašarus esant įprastam arba sunkiam fiziniui krūviui. ,,Natur Müsli“ – skanus pašaras, gerinantis medžiagų apykaitą ir kramtymą. Pašaras tinkamas alergiškiems, turintiems problemų su bronchais ar oda žirgams. Taip pat tinkamas nervingiems ar neėdriems žirgams sporto ar poilsio metu. Dėl ,,Natur Müsli“ sudėties pašaras tinkamas gerinti virškinimui ir išvengti ligų.
Feeding recommendation
,,Natur Müsli“ gali pakeisti iki 50 % normalios porcijos. Alergiškiems arkliams išskirtinis naudojimas kasdieninėse dozėse rekomenduojamas 500 - 800 g / 100 kg žirgo svorio.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
Garais ekstraguoti miežiai, pieninės usnies aliejus, vitaminai, mineralai, liucerna, žolelės- efektyvus derinys, kuris pakeičia įprastus pašarus esant įprastam arba sunkiam fiziniui krūviui. ,,Natur Müsli“ – skanus pašaras, gerinantis medžiagų apykaitą ir kramtymą. Pašaras tinkamas alergiškiems, turintiems problemų su bronchais ar oda žirgams. Taip pat tinkamas nervingiems ar neėdriems žirgams sporto ar poilsio metu. Dėl ,,Natur Müsli“ sudėties pašaras tinkamas gerinti virškinimui ir išvengti ligų.
Feeding recommendation
,,Natur Müsli“ gali pakeisti iki 50 % normalios porcijos. Alergiškiems arkliams išskirtinis naudojimas kasdieninėse dozėse rekomenduojamas 500 - 800 g / 100 kg žirgo svorio.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| miežių dribsniai | 40,9 | % |
| kukurūzų dribsniai | 33,5 | % |
| kukurūzai | 4,0 | % |
| liucerna | 3,1 | % |
| džiovintos morkos | 2,5 | % |
| žirnių dribsniai | 2,0 | % |
| pieninės usnies aliejus | 2,0 | % |
| kviečių sėlenos | 2,0 | % |
| saldžiavaisis pupmedis | 1,9 | % |
| liucerna | 1,8 | % |
| Melasseschnitzel | 1,6 | % |
| avižų sėlenos | 1,4 | % |
| kalcio karbonatas | 1,0 | % |
| dikalcio fosfatas | 0,6 | % |
| natrio chloridas | 0,3 | % |
| kukurūzai | 0,2 | % |
| vaisių gabaliukai (oboulių) | 0,1 | % |
| miežiai | 0,1 | % |
| magnio oksidas | 0,1 | % |
| neapdoroti baltymai | 10,00 | % |
| neapdoroti riebalai | 5,00 | % |
| džiovinti vandens augalai | 5,90 | % |
| neapdoroti mineralai | 5,20 | % |
| kalcis | 0,60 | % |
| fosforas | 0,40 | % |
| natris | 0,40 | % |
| magnis | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 16.500,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 1.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 200,00 | mg |
| Vitaminas C | 41,00 | mg |
| Vitaminas K3 | 2,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 2,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 3,00 | mg |
| Vitaminas B6 | 1,50 | mg |
| Vitaminas B12 | 20,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 20,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 14,00 | mg |
| Biotinas | 405,00 | mcg |
| Folio rūgštis | 2,00 | mg |
| Cholinchloridas | 68,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 28,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 45,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 70,00 | mg |
| Varis (E 4) | 12,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 0,25 | mg |
| Jodas (E 2) | 0,55 | mg |
| 0,15 | mg | |
| Technologische Zusatzstoffe | ||
| Kizelgūras | 278,00 | mg |

Newsfeed