Osteomin
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
Kad jauni kumeliukai gerai vystytųsi, kad jų kaulai ir sausgyslės būtų sveikos, jiems būtini gerai subalansuoti ir teisingu santykiu sureguliuoti vitaminai, mineralai ir mikroelementai.
,,Osteomin” sudėtyje esantis kalcis ir fosforas reikalingi augančių kumeliukų kaulams stiprinti. Jungiamojo audinio stabilizacijai, kaulų vystymuisi, angliavandenių, baltymų ir mineralų įsisavinimui, mikroelementai- geležis, cinkas ir manganas yra lengvai virškinami. Kad užtikrinti gerai subalansuotą ir nuolatinį augimą, pašaro sudėtyje yra būtiniausios amino rūgštys L-lizinas ir metioninas.
Feeding recommendation
nuo 3 iki 6 mėnesių amžiaus kumeliukams: 40g per dieną (+/-10g), nuo 6 iki 12 mėnesių: 75g per dieną (+/-15g), nuo 12 iki 24 mėnesių: 90g per dieną (+/-20g). 1 indelis yra apytiksliai 120g. Šita šerimo rekomendacija yra jaunam žirgui, sveriančiam tarp 500 ir 600 kilogramų.Lengvesnėms ar sunkesnėms veislėms prašome keisti dozavimą, kaip nurodyta skliaustuose.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
,,Osteomin” sudėtyje esantis kalcis ir fosforas reikalingi augančių kumeliukų kaulams stiprinti. Jungiamojo audinio stabilizacijai, kaulų vystymuisi, angliavandenių, baltymų ir mineralų įsisavinimui, mikroelementai- geležis, cinkas ir manganas yra lengvai virškinami. Kad užtikrinti gerai subalansuotą ir nuolatinį augimą, pašaro sudėtyje yra būtiniausios amino rūgštys L-lizinas ir metioninas.
Feeding recommendation
nuo 3 iki 6 mėnesių amžiaus kumeliukams: 40g per dieną (+/-10g), nuo 6 iki 12 mėnesių: 75g per dieną (+/-15g), nuo 12 iki 24 mėnesių: 90g per dieną (+/-20g). 1 indelis yra apytiksliai 120g. Šita šerimo rekomendacija yra jaunam žirgui, sveriančiam tarp 500 ir 600 kilogramų.Lengvesnėms ar sunkesnėms veislėms prašome keisti dozavimą, kaip nurodyta skliaustuose.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| dikalcio fosfatas | 42,80 | % |
| liucerna | 20,00 | % |
| kviečių sėlenos | 7,50 | % |
| kalcio karbonatas | 5,80 | % |
| cukrašvendrės melasa | 5,10 | % |
| miežiai | 3,80 | % |
| natrio chloridas | 2,60 | % |
| saulėgrąžų sėklos | 2,50 | % |
| magnio oksidas | 1,70 | % |
| apyniai | 1,50 | % |
| alaus mielės | 1,00 | % |
| pieninės usnies aliejus | 1,00 | % |
| kalcis | 12,00 | % |
| fosforas | 8,00 | % |
| natris | 1,00 | % |
| magnis | 1,00 | % |
| Lizinas | 0,80 | % |
| metioninas | 0,40 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 600.000,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 40.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 2.000,00 | mg |
| Vitaminas C | 1,800 | mg |
| Vitaminas K3 | 100,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 200,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 200,00 | mg |
| Vitaminas B6 | 200,00 | mg |
| Vitaminas B12 | 1.000,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 500,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 400,00 | mg |
| Biotinas | 6.500,00 | mcg |
| Folio rūgštis | 75,00 | mg |
| Cholinchloridas | 500,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 1.250,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 1.000,00 | mg |
| (magnio chelatas) | 400,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 1.350,00 | mg |
| (cinko chelatas) | 360,00 | mg |
| Varis (E 4) | 525,00 | mg |
| (vario chelatas) | 320,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 10,00 | mg |
| Jodas (E 2) | 10,00 | mg |
| 11,50 | mg | |

Newsfeed