Rosse Kur
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
Beta-karotinas, vitamino A pagrindas, yra svarbus eržilų ir kumelių vaisingumui.
Didelis Beta-karotino kiekis (4.000 mg) su kitais svarbiais vitaminais, mineralais, mikroelementais ir amino rūgštimis palaiko specifines besidauginančių arklių vaisingumo funkcijas. ß-carotin garantuoja ir didina bevaisių kumelių hormono progesterono sintezę. "Rosse-Kur" taip pat papildo kumelių pieną vitaminu A ir mažina kumeliukų viduriavimą. Beta-karotinas gerina spermos kokybę.
Feeding recommendation
Kumelėms 4 savaites iki apsėklinimo ir kitas 4 savaitės 100 g (1 kaušelis) kasdien su „Zucht Müsli“ ar „Zucht Pellets“. Eržilams 100 g / dieną poravimosi sezone.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
Didelis Beta-karotino kiekis (4.000 mg) su kitais svarbiais vitaminais, mineralais, mikroelementais ir amino rūgštimis palaiko specifines besidauginančių arklių vaisingumo funkcijas. ß-carotin garantuoja ir didina bevaisių kumelių hormono progesterono sintezę. "Rosse-Kur" taip pat papildo kumelių pieną vitaminu A ir mažina kumeliukų viduriavimą. Beta-karotinas gerina spermos kokybę.
Feeding recommendation
Kumelėms 4 savaites iki apsėklinimo ir kitas 4 savaitės 100 g (1 kaušelis) kasdien su „Zucht Müsli“ ar „Zucht Pellets“. Eržilams 100 g / dieną poravimosi sezone.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| kviečių sėlenos | 35,7 | % |
| garais ekstraguotos rupios sojos pupelės | 17,0 | % |
| miežiai | 14,6 | % |
| cukrašvendrės melasa | 7,0 | % |
| kukurūzai | 7,0 | % |
| kalcio karbonatas | 4,2 | % |
| apyniai | 1,5 | % |
| alaus mielės | 1,0 | % |
| natrio chloridas | 0,9 | % |
| magnio oksidas | 0,4 | % |
| neapdoroti baltymai | 19,30 | % |
| neapdoroti riebalai | 2,60 | % |
| džiovinti vandens augalai | 6,50 | % |
| neapdoroti mineralai | 14,50 | % |
| kalcis | 1,80 | % |
| fosforas | 0,60 | % |
| natris | 0,35 | % |
| magnis | 0,50 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 100.000,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 8.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 5.500,00 | mg |
| Vitaminas C | 240,00 | mg |
| Vitaminas K3 | 12,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 12,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 16,00 | mg |
| Vitaminas B6 | 8,00 | mg |
| Vitaminas B12 | 120,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 12,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 80,00 | mg |
| Biotinas | 2.400,00 | mcg |
| Folio rūgštis | 12,00 | mg |
| Cholinchloridas | 2.000,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 570,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 270,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 420,00 | mg |
| Varis (E 4) | 65,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 1,50 | mg |
| Jodas (E 2) | 6,50 | mg |
| 0,80 | mg | |
| Beta karotinas | 4.000,00 | mg |

Newsfeed