Struktur Mix
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
Šis unikalus pašaras yra strukturizuoto ir miusli pašaro derinys.
Pūsti kukurūzai ir miežiai suteikia energijos, sudėtyje yra kapotos liucernos ir šiaudų. ,,Struktur Mix” pagerina kietus pašarus dėl optimalaus baltymų kiekio ir aukšto skaidulų lygio. Kaip pilnavertis pašaras gali būti šeriamas poniams, stipriems žirgams, kaip priedas žirgams ganyklose ar keliaujant į varžybas.
Feeding recommendation
Pakeičiant įprastus pašarus 2 kg per dieną. Žirgams, kurie alergiški šienui, priklausomai nuo svorio ir fizinio krūvio apie 1,5 kg pašaro/ 100 kūno masės.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
Pūsti kukurūzai ir miežiai suteikia energijos, sudėtyje yra kapotos liucernos ir šiaudų. ,,Struktur Mix” pagerina kietus pašarus dėl optimalaus baltymų kiekio ir aukšto skaidulų lygio. Kaip pilnavertis pašaras gali būti šeriamas poniams, stipriems žirgams, kaip priedas žirgams ganyklose ar keliaujant į varžybas.
Feeding recommendation
Pakeičiant įprastus pašarus 2 kg per dieną. Žirgams, kurie alergiški šienui, priklausomai nuo svorio ir fizinio krūvio apie 1,5 kg pašaro/ 100 kūno masės.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| liucerna | 40,0 | % |
| kukurūzų dribsniai | 30,0 | % |
| cukrinio runkelio melasa | 15,0 | % |
| miežių šiaudai | 10,0 | % |
| laukinio artišoko aliejus | 1,5 | % |
| kviečių sėlenos | 0,5 | % |
| Melasseschnitzel | 0,4 | % |
| natrio chloridas | 0,4 | % |
| alaus mielės | 0,4 | % |
| kalcio karbonatas | 0,4 | % |
| magnio oksidas | 0,2 | % |
| monokalcio fosfatas | 0,2 | % |
| neapdoroti baltymai | 9,80 | % |
| neapdoroti riebalai | 3,70 | % |
| džiovinti vandens augalai | 18,00 | % |
| neapdoroti mineralai | 5,80 | % |
| kalcis | 0,80 | % |
| fosforas | 0,30 | % |
| natris | 0,30 | % |
| magnis | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 15.000,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 600,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 170,00 | mg |
| Vitaminas C | 30,00 | mg |
| Vitaminas K3 | 2,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 9,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 3,50 | mg |
| Vitaminas B6 | 4,50 | mg |
| Vitaminas B12 | 18,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 12,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 6,00 | mg |
| Biotinas | 350,00 | mcg |
| Folio rūgštis | 3,00 | mg |
| Cholinchloridas | 125,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 100,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 65,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 70,00 | mg |
| Varis (E 4) | 15,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 0,30 | mg |
| Jodas (E 2) | 0,50 | mg |

Newsfeed