Zucht Pellets
- Info
- Composition
- Cheminė sudėtis
- Priedai / kg
Jei Jūsų žirgas labiau mėgsta granuliuotus pašarus, pristatome ,,Zucht Müsli” alternatyvą
Pašaras eržilams, kumelėms, kumeliukams, nujunkytiems kumeliukams ir mituliams. Jis aprūpins visomis maistingomis medžiagomis- būtinomis vaisingumui, sveikatai ir vystymuisi, kombinuojant su įprastu pašarų racionu.
Feeding recommendation
kumelingoms nuo 9-ojo mėnesio ir žindančioms kumelėms iki 50% įprasto raciono. Kumeliukams ir mituliams priklausomai nuo amžiaus nuo 0,5 iki 2 kg pakeičiant tokį pat kiekį įprasto pašaro.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
Pašaras eržilams, kumelėms, kumeliukams, nujunkytiems kumeliukams ir mituliams. Jis aprūpins visomis maistingomis medžiagomis- būtinomis vaisingumui, sveikatai ir vystymuisi, kombinuojant su įprastu pašarų racionu.
Feeding recommendation
kumelingoms nuo 9-ojo mėnesio ir žindančioms kumelėms iki 50% įprasto raciono. Kumeliukams ir mituliams priklausomai nuo amžiaus nuo 0,5 iki 2 kg pakeičiant tokį pat kiekį įprasto pašaro.
Sudėtis yra teisiškai apsaugota
| kukurūzai | 30,6 | % |
| miežiai | 23,1 | % |
| garais ekstraguotos rupios sojos pupelės | 15,0 | % |
| kviečių sėlenos | 11,8 | % |
| cukrašvendrės melasa | 7,8 | % |
| vaisių gabaliukai (oboulių) | 5,0 | % |
| kalcio karbonatas | 2,5 | % |
| dikalcio fosfatas | 1,0 | % |
| natrio chloridas | 0,8 | % |
| apyniai | 0,8 | % |
| alaus mielės | 0,5 | % |
| magnio oksidas | 0,2 | % |
| neapdoroti baltymai | 15,00 | % |
| neapdoroti riebalai | 3,50 | % |
| džiovinti vandens augalai | 7,00 | % |
| neapdoroti mineralai | 9,00 | % |
| kalcis | 1,50 | % |
| fosforas | 0,60 | % |
| natris | 0,30 | % |
| magnis | 0,30 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| Vitaminas A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| Vitaminas D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| Vitaminas C | 60,00 | mg |
| Vitaminas K3 | 3,00 | mg |
| Vitaminas B1 | 3,00 | mg |
| Vitaminas B2 | 4,00 | mg |
| Vitaminas B6 | 2,00 | mg |
| Vitaminas B12 | 30,00 | mcg |
| Nikotininė rūgštis | 30,00 | mg |
| Kalcio pantotenatas | 20,00 | mg |
| Biotinas | 600,00 | mcg |
| Folio rūgštis | 3,00 | mg |
| Cholinchloridas | 100,00 | mg |
| Geležis (E 1) | 40,00 | mg |
| Manganas (E 5) | 65,00 | mg |
| Cinkas (E 6) | 100,00 | mg |
| Varis (E 4) | 16,00 | mg |
| Selenas (E 8) | 0,40 | mg |
| Jodas (E 2) | 0,80 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed