Feed supplement for horses and ponies
Jei Jūsų žirgas labiau mėgsta granuliuotus pašarus, pristatome ,,Zucht Müsli” alternatyvą
Pašaras eržilams, kumelėms, kumeliukams, nujunkytiems kumeliukams ir mituliams. Jis aprūpins visomis maistingomis medžiagomis- būtinomis vaisingumui, sveikatai ir vystymuisi, kombinuojant su įprastu pašarų racionu.
Digestible protein (dCP): 131,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 126,0 g/kg Digestible energy (MJ DE): 11,9 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg
| kukurūzai | 30,6 % |
| miežiai | 23,4 % |
| Linseed meal | 13,3 % |
| kviečių sėlenos | 12,5 % |
| cukrinio runkelio melasa | 7,8 % |
| garais ekstraguotos rupios sojos pupelės | 7,0 % |
| kalcio karbonatas | 1,9 % |
| Hefe, inaktiviert (Sacc. Cerevisiae) | 1,3 % |
| natrio chloridas | 0,8 % |
| magnio oksidas | 0,2 % |
| neapdoroti baltymai | 16,10 % |
| neapdoroti riebalai | 3,00 % |
| džiovinti vandens augalai | 4,80 % |
| neapdoroti mineralai | 7,20 % |
| kalcis | 1,20 % |
| fosforas | 0,50 % |
| natris | 0,40 % |
| magnis | 0,30 % |
| Lizinas | 0,70 % |
| metioninas | 0,40 % |
| krakmolas | 33,00 % |
| cukrus | 6,20 % |
| Vitaminas A (3a672a) NA | 16.000 I.E. |
| Vitaminas D3 (3a671) NA | 1.600 I.E. |
| Vitamin E (3a700i) NA | 200,00 mg |
| Vitaminas C (3a312) NA | 50,00 mg |
| Vitaminas B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
| Vitaminas B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
| Vitaminas B6 NA | 2,00 mg |
| Nikotininė rūgštis NA | 30,00 mg |
| Kalcio pantotenatas NA | 18,00 mg |
| Biotinas (3a880) NA | 500,00 mcg |
| Folio rūgštis NA | 3,00 mg |
| Cholinchloridas (3a890) NA | 110,00 mg |
| Geležis (3b103) NA | 45,00 mg |
| Manganas (3b502) NA | 125,00 mg |
| (magnio chelatas) (3b504) NA | 35,00 mg |
| Varis (3b405) NA | 32,00 mg |
| 3b406 (vario chelatas) NA | 20,00 mg |
| Cinkas (3b603) NA | 200,00 mg |
| cinko chelatas (3b607) NA | 50,00 mg |
| Selenas (3b801) NA | 0,70 mg |
| Jodas (3b202) NA | 1,60 mg |
| DL-methionine, techn. pure (3c301) NA | 1.232,00 mg |
| L-lysine monohydrochloride, techn. pure (3c322) NA | 318,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives