Feed supplement for horses and ponies
Skanus, lengvai įsisavinamas ir subalansuotas. Tai, idealus pašaras žirgams, esant dideliam fiziniam krūviui, stresui.
,,High Energy Miusli” sudėtyje nėra avižų, tačiau turi didelį kiekį hidrotermiškai apdorotų kviečių ir kukurūzų, o taip pat sojos ir pieninės usnies aliejaus. Visas tai, labai pagerina raciono energetinę vertę ir gyvybiškai būtinų aminorūgščių įsisavinimą.
Vitaminai, mikroelementai ir mineralinės medžiagos subalansuotos atsižvelgiant į didelį žirgų fizinį krūvį. Nereikia maišyti su kitais papildais ar pašarais.
Digestible protein (dCP): 86,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 77,1 g/kg Digestible energy (MJ DE): 12,7 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 11,7 MJ ME/kg
miežių dribsniai | 35,9 % |
kukurūzų dribsniai | 29,4 % |
avižų sėlenos | 4,4 % |
garais ekstraguotos rupios sojos pupelės | 4,2 % |
cukrinio runkelio melasa | 3,9 % |
kukurūzai | 3,0 % |
žirnių dribsniai | 3,0 % |
pieninės usnies aliejus | 3,0 % |
liucerna | 2,1 % |
Linseed meal | 2,0 % |
Sunflower extraction meal | 2,0 % |
melasa | 1,6 % |
kalcio karbonatas | 1,3 % |
kviečių sėlenos | 1,3 % |
Fermented plant extract (EMH) | 0,6 % |
dikalcio fosfatas | 0,6 % |
kukurūzai | 0,5 % |
natrio chloridas | 0,4 % |
miežiai | 0,2 % |
magnio oksidas | 0,1 % |
neapdoroti baltymai | 12,00 % |
neapdoroti riebalai | 5,50 % |
džiovinti vandens augalai | 5,40 % |
neapdoroti mineralai | 5,50 % |
kalcis | 0,80 % |
fosforas | 0,40 % |
natris | 0,20 % |
magnis | 0,20 % |
Lizinas | 0,50 % |
metioninas | 0,20 % |
krakmolas | 41,50 % |
cukrus | 4,50 % |
Vitaminas A (3a672a) NA | 21.000 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 2.100 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 610,00 mg |
Vitaminas C (3a312) NA | 85,00 mg |
Vitaminas B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
Vitaminas B2 (3a825i) NA | 6,00 mg |
Vitaminas B6 NA | 3,00 mg |
Nikotininė rūgštis NA | 42,00 mg |
Kalcio pantotenatas NA | 30,00 mg |
Biotinas (3a880) NA | 840,00 mcg |
Folio rūgštis NA | 4,20 mg |
Cholinchloridas (3a890) NA | 140,00 mg |
Geležis (3b103) NA | 12,00 mg |
Manganas (3b502) NA | 40,00 mg |
Cinkas (3b603) NA | 62,00 mg |
Varis (3b405) NA | 10,00 mg |
Selenas (3b801) NA | 0,20 mg |
Jodas (3b202) NA | 0,50 mg |
Kizelgūras (E 551c) TA | 250,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 403,00 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 42,00 mcg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives