Feed supplement for horses and ponies
Ilgas ir sveikas žirgo gyvenimo pagrindas yra padedamas pirmosiomis akimirkomis.
Todėl taisyklingas kumeliuko šėrimas yra būtinas. ,,Fohlenstarter” sudėtyje yra daug pieno miltelių, geriausios kokybės baltymų, optimalus kiekis natūralių amino rūgščių. Energijos, baltymų, vitaminų, mineralų ir mikroelementų santykis yra itin svarbus augimui, kaulų, sanarių, raiščių ir sausgyslių vystymuisi. ,,Fohlenstarter” dėka, ankstyvas kumeliukų šerimas tampa įmanomas, nes kai kurios kumelės neturi pakankamai pieno
Digestible protein (dCP): 143,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 112,5 g/kg Digestible energy (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
miežiai | 21,0 % |
kukurūzai | 20,0 % |
kviečių sėlenos | 20,0 % |
garais ekstraguotos rupios sojos pupelės | 13,0 % |
Linseed meal | 10,0 % |
cukrinio runkelio melasa | 6,0 % |
vaisių gabaliukai (oboulių) | 5,5 % |
kalcio karbonatas | 1,8 % |
natrio chloridas | 0,7 % |
pieno milteliai | 0,5 % |
magnio oksidas | 0,1 % |
neapdoroti baltymai | 17,50 % |
neapdoroti riebalai | 2,70 % |
džiovinti vandens augalai | 6,40 % |
neapdoroti mineralai | 7,50 % |
kalcis | 1,20 % |
fosforas | 0,55 % |
natris | 0,35 % |
magnis | 0,30 % |
Lizinas | 0,90 % |
metioninas | 0,50 % |
krakmolas | 26,80 % |
cukrus | 6,90 % |
Vitaminas A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 250,00 mg |
Vitaminas C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitaminas B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitaminas B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitaminas B6 NA | 2,00 mg |
Nikotininė rūgštis NA | 30,00 mg |
Kalcio pantotenatas NA | 20,00 mg |
Biotinas (3a880) NA | 600,00 mcg |
Folio rūgštis NA | 3,00 mg |
Cholinchloridas (3a890) NA | 100,00 mg |
Geležis (3b103) NA | 30,00 mg |
Varis (3b405) NA | 24,00 mg |
3b406 (vario chelatas) NA | 30,00 mg |
Manganas (3b502) NA | 100,00 mg |
(magnio chelatas) (3b504) NA | 50,00 mg |
Cinkas (3b603) NA | 150,00 mg |
cinko chelatas (3b607) NA | 75,00 mg |
Selenas (3b801) NA | 0,55 mg |
Jodas (3b202) NA | 1,20 mg |
DL-methionine, techn. pure (3c301) NA | 1.845,00 mg |
L-lysine monohydrochloride, techn. pure (3c322) NA | 475,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.557,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives