Feed supplement for horses and ponies
,,Fruit Miusli” yra pašaras be avižų, neteikiantis daug energijos dėl mažo baltymų kiekio. Pašaro pagrindas yra nugarinti grūdų dribsniai, obuoliai, morkos, burokėliai.
Dėl didelio kiekio vaisių gabalėlių Eggersmann ,,Fruit Muesli” yra skanus pašaras, ypač tinkantis išrankiems žirgams. Morkose ir burokėliuose yra natūralūs mineralai, mikroelementai ir vitaminai padedantys stiprinti imuninę sistemą. Obuolių gabalėliai ir liucerna padeda virškinimui, užkerta kelią skausmams. Angliavandenių mišinys subalansuotas gerinti virškinimą, todėl visos maistingos medžiagos pasisavina žymiai geriau. Eggersmann ,,Fruit Miusli” tinkamas šerti be avižų esant mažam ar vidutiniam fiziniam krūviui.
Digestible protein (dCP): 60,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 54,7 g/kg Digestible energy (MJ DE): 11,0 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
miežių dribsniai | 31,2 % |
kukurūzų dribsniai | 23,9 % |
vaisių gabaliukai (oboulių) | 19,6 % |
liucerna | 4,2 % |
cukrinio runkelio melasa | 3,1 % |
džiovintos morkos | 2,9 % |
kviečių sėlenos | 2,6 % |
avižų sėlenos | 2,5 % |
kalcio karbonatas | 2,1 % |
liucerna | 2,0 % |
Carrot pomace | 1,3 % |
melasa | 1,3 % |
dikalcio fosfatas | 0,8 % |
kukurūzai | 0,6 % |
natrio chloridas | 0,5 % |
miežiai | 0,5 % |
pieninės usnies aliejus | 0,2 % |
magnio oksidas | 0,2 % |
neapdoroti baltymai | 8,50 % |
neapdoroti riebalai | 2,80 % |
džiovinti vandens augalai | 10,00 % |
neapdoroti mineralai | 7,00 % |
kalcis | 1,30 % |
fosforas | 0,40 % |
natris | 0,25 % |
magnis | 0,20 % |
krakmolas | 32,70 % |
cukrus | 6,10 % |
Vitaminas A (3a672a) NA | 10.000 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 950 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 200,00 mg |
Vitaminas C (3a312) NA | 40,00 mg |
Vitaminas B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
Vitaminas B2 (3a825i) NA | 2,50 mg |
Vitaminas B6 NA | 1,20 mg |
Nikotininė rūgštis NA | 20,00 mg |
Kalcio pantotenatas NA | 12,00 mg |
Biotinas (3a880) NA | 380,00 mcg |
Folio rūgštis NA | 2,00 mg |
Cholinchloridas (3a890) NA | 60,00 mg |
Geležis (3b103) NA | 25,00 mg |
Manganas (3b502) NA | 80,00 mg |
Cinkas (3b603) NA | 125,00 mg |
Varis (3b405) NA | 20,00 mg |
Selenas (3b801) NA | 0,45 mg |
Jodas (3b202) NA | 1,00 mg |
Kizelgūras (E 551c) TA | 500,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 367,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 355,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 246,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives