Feed supplement for horses and ponies
Mažai dirbusiems žirgams ir poniams reikalingas natūralus, universalus ir skanus pašaras.
,,Horse + Pony Vollkorn Pellets” praturtintas skaidulomis, gerai subalansuotas, visavertis pašaras tinkantis visiems žirgams, kurie neturi didelio fizinio krūvio ir kuriems reikia mažiau baltymų. Nesvarbu ar naudosite kaip papildą įprastiems pašarams ar šienui, ,,Horse + Pony Vollkorn Pellets” yra idealus papildas pagamintas iš stambiai susmulkintų, garais ekstraguotų grūdų, su vitaminais ir mikroelementais.
Digestible protein (dCP): 76,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 68,2 g/kg Digestible energy (MJ DE): 9,7 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,5 MJ ME/kg
avižų sėlenos | 30,0 % |
kviečių sėlenos | 24,0 % |
liucerna | 11,4 % |
melasa | 10,0 % |
cukrinio runkelio melasa | 7,9 % |
miežiai | 7,2 % |
kukurūzai | 5,4 % |
kalcio karbonatas | 2,6 % |
natrio chloridas | 0,8 % |
neapdoroti baltymai | 10,60 % |
neapdoroti riebalai | 3,30 % |
džiovinti vandens augalai | 15,00 % |
neapdoroti mineralai | 9,60 % |
kalcis | 1,60 % |
fosforas | 0,40 % |
natris | 0,40 % |
magnis | 0,20 % |
krakmolas | 16,10 % |
cukrus | 7,60 % |
Vitaminas A (3a672a) NA | 10.000 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 1.000 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 125,00 mg |
Vitaminas C (3a312) NA | 30,00 mg |
Vitaminas B1 (3a821) NA | 1,50 mg |
Vitaminas B2 (3a825i) NA | 2,00 mg |
Vitaminas B6 NA | 1,00 mg |
Nikotininė rūgštis NA | 15,00 mg |
Kalcio pantotenatas NA | 10,00 mg |
Biotinas (3a880) NA | 300,00 mcg |
Folio rūgštis NA | 1,50 mg |
Cholinchloridas (3a890) NA | 50,00 mg |
Geležis (3b103) NA | 20,00 mg |
Manganas (3b502) NA | 64,00 mg |
Cinkas (3b603) NA | 100,00 mg |
Varis (3b405) NA | 16,00 mg |
Selenas (3b801) NA | 0,35 mg |
Jodas (3b202) NA | 0,80 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives