Feed supplement for horses and ponies
,,Kombi Pellets” užtikrina trūkstamų maistingų medžiagų dėl šėrimo avižomis šaltinį. Taip pat apsaugo Jūsų žirgą nuo pernelyg didelio kiekio baltymų.
Energija, nedidelis baltymų kiekis, didelė vitaminų koncentracija, itin gerai suderintas kalcio ir fosforo santykis paverčia šį papildą praktišku ir vertingu pašaru idealiai papildančiu šieną ir avižas. Jei šeriate žirgą avižomis Jums butinai reikia ,,Kombi Pellets”, nes taip Jūsų žirgas gaus visus būtiniausius vitaminus, mineralus ir mikroelementus, kurių trūksta šeriant vien avižomis.
Digestible protein (dCP): 73,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 65,6 g/kg Digestible energy (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,7 MJ ME/kg
avižų sėlenos | 34,3 % |
kviečių sėlenos | 23,0 % |
melasa | 10,0 % |
cukrinio runkelio melasa | 8,0 % |
miežiai | 7,5 % |
liucerna | 7,5 % |
kukurūzai | 5,5 % |
kalcio karbonatas | 2,6 % |
natrio chloridas | 0,8 % |
neapdoroti baltymai | 10,20 % |
neapdoroti riebalai | 3,40 % |
džiovinti vandens augalai | 14,80 % |
neapdoroti mineralai | 9,50 % |
kalcis | 1,60 % |
fosforas | 0,40 % |
natris | 0,40 % |
magnis | 0,20 % |
krakmolas | 16,90 % |
cukrus | 7,50 % |
Vitaminas A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 250,00 mg |
Vitaminas C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitaminas B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitaminas B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitaminas B6 NA | 2,00 mg |
Nikotininė rūgštis NA | 30,00 mg |
Kalcio pantotenatas NA | 20,00 mg |
Biotinas (3a880) NA | 600,00 mcg |
Folio rūgštis NA | 3,00 mg |
Cholinchloridas (3a890) NA | 100,00 mg |
Geležis (3b103) NA | 20,00 mg |
Manganas (3b502) NA | 64,00 mg |
Cinkas (3b603) NA | 100,00 mg |
Varis (3b405) NA | 16,00 mg |
Selenas (3b801) NA | 0,36 mg |
Jodas (3b202) NA | 0,80 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives