Feed supplement for horses and ponies
Sumažinto baltymų kiekio be nenatūralių prieskonių, aromatų, antioksidantų. Pašare taip pat nėra melasos dribsnių.
Garais ekstraguoti miežiai, pieninės usnies aliejus, vitaminai, mineralai, liucerna, žolelės- efektyvus derinys, kuris pakeičia įprastus pašarus esant įprastam arba sunkiam fiziniui krūviui. ,,Natur Müsli“ – skanus pašaras, gerinantis medžiagų apykaitą ir kramtymą. Pašaras tinkamas alergiškiems, turintiems problemų su bronchais ar oda žirgams. Taip pat tinkamas nervingiems ar neėdriems žirgams sporto ar poilsio metu. Dėl ,,Natur Müsli“ sudėties pašaras tinkamas gerinti virškinimui ir išvengti ligų.
Digestible protein (dCP): 71,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 63,0 g/kg Digestible energy (MJ DE): 12,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 11,7 MJ ME/kg
miežių dribsniai | 40,8 % |
kukurūzų dribsniai | 33,4 % |
kukurūzai | 3,9 % |
liucerna | 3,1 % |
džiovintos morkos | 2,7 % |
žirnių dribsniai | 2,0 % |
kviečių sėlenos | 2,0 % |
pieninės usnies aliejus | 1,9 % |
avižų sėlenos | 1,9 % |
saldžiavaisis pupmedis | 1,8 % |
liucerna | 1,5 % |
melasa | 1,0 % |
kalcio karbonatas | 1,0 % |
dikalcio fosfatas | 0,6 % |
kukurūzai | 0,5 % |
cukrinio runkelio melasa | 0,5 % |
miežiai | 0,4 % |
natrio chloridas | 0,4 % |
magnio oksidas | 0,1 % |
neapdoroti baltymai | 9,80 % |
neapdoroti riebalai | 4,70 % |
džiovinti vandens augalai | 6,40 % |
neapdoroti mineralai | 4,50 % |
kalcis | 0,70 % |
fosforas | 0,40 % |
natris | 0,20 % |
magnis | 0,20 % |
krakmolas | 46,50 % |
cukrus | 2,90 % |
Vitaminas A (3a672a) NA | 10.500 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 1.000 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 215,00 mg |
Vitaminas C (3a312) NA | 41,00 mg |
Vitaminas B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
Vitaminas B2 (3a825i) NA | 3,00 mg |
Vitaminas B6 NA | 1,50 mg |
Nikotininė rūgštis NA | 20,00 mg |
Kalcio pantotenatas NA | 14,00 mg |
Biotinas (3a880) NA | 415,00 mcg |
Folio rūgštis NA | 2,00 mg |
Cholinchloridas (3a890) NA | 68,00 mg |
Geležis (3b103) NA | 17,00 mg |
Manganas (3b502) NA | 55,00 mg |
Cinkas (3b603) NA | 85,00 mg |
Varis (3b405) NA | 14,00 mg |
Selenas (3b801) NA | 0,30 mg |
Jodas (3b202) NA | 0,65 mg |
Kizelgūras (E 551c) TA | 278,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 308,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 298,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 186,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives