Feed supplement for horses and ponies
ReVital Cubes arkliams ir poniams yra aukštos kokybės specialus pašaras, kurio sudėtyje yra mažai krakmolo ir cukraus, be grūdų.
Jei veterinaras nustato medžiagų apykaitos sutrikimus: odos ir poodinio dermatito diagnozę, polisacharinę miopatiją, paralytinę mioglobinūriją, Kušingo sindromą , aseptinį poodinio sluoksnio uždegimą, tada Jūsų žirgui reikia spedcialaus pašaro. Šių ligų paveikti žirgai dažnai negali pasisavinti, angliavandenių: krakmolo, sacharozės. Todėl ekspertai rekomenduoja pašarus, kuriuose mažai krakmolo ir sacharozės. ReVital Cubes buvo sukurtas kaip tik šiam atvejui. ReVital Cubes pašare nėra grūdų. Reikalingos maistingos medžiagos gaunamos iš ryžių sėlenų, kuriose yra riebalų ir yra lengai virškinamos. Pašarai iš ryžių sėlenų yra kur kas naudingesni nei iš krakmolų- padeda virškinimui vietoj to kad jį apsunkintų. Ryžių sėlenos yra žinomos kaip mažo baltymų kiekio šaltinis. Šiame pašare yra gerai subalansuoti vitaminai ir mineralai, todėl tinka žirgams, kurių sutrikusi medžiagų apykaita. Specialus žolelių derinys harmonizuos virškinimo procesą.
Digestible protein (dCP): 89,7 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 75,9 g/kg Digestible energy (MJ DE): 9,5 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,2 MJ ME/kg
Rice husk bran | 29,0 % |
vaisių gabaliukai (oboulių) | 28,0 % |
liucerna | 18,0 % |
Linseed meal | 10,0 % |
Lignoceliuliozė | 6,2 % |
cukrinio runkelio melasa | 3,7 % |
kalcio karbonatas | 2,5 % |
natrio chloridas | 1,1 % |
kiaulpienė | 0,1 % |
gingko lapai | 0,1 % |
Hawthorn leaves | 0,1 % |
Milk thistle herb | 0,1 % |
artišokas | 0,1 % |
neapdoroti baltymai | 11,80 % |
neapdoroti riebalai | 5,00 % |
džiovinti vandens augalai | 19,00 % |
neapdoroti mineralai | 11,00 % |
kalcis | 1,80 % |
fosforas | 0,60 % |
natris | 0,50 % |
magnis | 0,30 % |
krakmolas | 6,20 % |
cukrus | 7,20 % |
Vitaminas A (3a672a) NA | 21.000 I.E. |
Vitaminas D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
Vitamin E (3a700i) NA | 500,00 mg |
Vitaminas C (3a312) NA | 100,00 mg |
Vitaminas B1 (3a821) NA | 20,00 mg |
Vitaminas B2 (3a825i) NA | 20,00 mg |
Vitaminas B6 NA | 20,00 mg |
Nikotininė rūgštis NA | 50,00 mg |
Kalcio pantotenatas NA | 40,00 mg |
Biotinas (3a880) NA | 650,00 mcg |
Folio rūgštis NA | 7,50 mg |
Cholinchloridas (3a890) NA | 250,00 mg |
Geležis (3b103) NA | 210,00 mg |
Manganas (3b502) NA | 175,00 mg |
Cinkas (3b603) NA | 290,00 mg |
Varis (3b405) NA | 50,00 mg |
Selenas (3b801) NA | 0,90 mg |
Jodas (3b202) NA | 2,10 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.994,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives