Vitaminizuotas su kompleksiniais priedais
Beta-karotinas, vitamino A pagrindas, yra svarbus eržilų ir kumelių vaisingumui.
Didelis Beta-karotino kiekis (4.000 mg) su kitais svarbiais vitaminais, mineralais, mikroelementais ir amino rūgštimis palaiko specifines besidauginančių arklių vaisingumo funkcijas. ß-carotin garantuoja ir didina bevaisių kumelių hormono progesterono sintezę. "Rosse-Kur" taip pat papildo kumelių pieną vitaminu A ir mažina kumeliukų viduriavimą. Beta-karotinas gerina spermos kokybę.
| kviečių sėlenos | 35,8 % |
| Linseed meal | 17,0 % |
| miežiai | 14,8 % |
| kukurūzai | 7,0 % |
| cukrinio runkelio melasa | 7,0 % |
| kalcio karbonatas | 4,2 % |
| Hefe, inaktiviert (Sacc. Cerevisiae) | 2,5 % |
| natrio chloridas | 0,9 % |
| magnio oksidas | 0,4 % |
| neapdoroti baltymai | 17,50 % |
| neapdoroti riebalai | 2,70 % |
| džiovinti vandens augalai | 6,90 % |
| neapdoroti mineralai | 14,50 % |
| kalcis | 2,00 % |
| fosforas | 0,60 % |
| natris | 0,40 % |
| magnis | 0,50 % |
| Lizinas | 3,30 % |
| metioninas | 7,40 % |
| Vitaminas A (3a672a) NA | 60.000 I.E. |
| Vitaminas D3 (3a671) NA | 6.000 I.E. |
| Vitamin E (3a700i) NA | 5.500,00 mg |
| Vitaminas C (3a312) NA | 240,00 mg |
| Vitaminas B1 (3a821) NA | 14,00 mg |
| Vitaminas B2 (3a825i) NA | 16,00 mg |
| Vitaminas B6 NA | 8,00 mg |
| Nikotininė rūgštis NA | 120,00 mg |
| Kalcio pantotenatas NA | 80,00 mg |
| Biotinas (3a880) NA | 2.400,00 mcg |
| Folio rūgštis NA | 12,00 mg |
| Cholinchloridas (3a890) NA | 400,00 mg |
| Geležis (3b103) NA | 95,00 mg |
| Manganas (3b502) NA | 270,00 mg |
| Cinkas (3b603) NA | 420,00 mg |
| Varis (3b405) NA | 65,00 mg |
| Selenas (3b801) NA | 1,50 mg |
| Jodas (3b202) NA | 3,30 mg |
| Beta karotinas (3a160a) NA | 4.000,00 mg |
| DL-methionine, techn. pure (3c301) NA | 7.128,00 mg |
| L-lysine monohydrochloride, techn. pure (3c322) NA | 26.460,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 2.784,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives